Accedi ad una delle tre sezioni rapide qui sotto per completare le tabelle Fornitori o Scadenza Rate
Gestione Fornitori Condominiali
Edit Fornitore
ID_fornitore | condominio | tipologia-intervento | nome_fornitore | recapiti-telefonici |
---|---|---|---|---|
1 | RIPA | FABBRILE | MAISTO | 348.2604638 |
2 | RIPA | EDILE / IDRAULICO | IGC COSTRUZIONI S.R.L. Ing. Alessandro Canevari |
02.93507786 335.8037031 |
3 | RIPA | PICCOLA MANUTENZIONE /CAMBIO LAMPADE | TIMOTHY COLLINGSWORTH | 333.2205628 |
6 | RIPA | SPURGO FOGNATURE | AMBROSIANA SPURGHI | 02.2139106 02.2139086 |
5 | RIPA | VETRATE | STELLATO VETRI | 335.6533760 |
18 | C02 | IMPIANTI TECNOLOGICI | ARCOSERVIZI | 02.3357901 - e-mail parcovittoria@arcoservizi.it |
8 | C02 | FABBRILE | B.M.S. DI PIGNATARO MARCO | 340.2786096 |
9 | C02 | EDILE / IDRAULICO | IGC COSTRUZIONI S.R.L. Ing. Alessandro Canevari |
02.93507786 335.8037031 |
10 | C02 | ELETTRICO | GIANNINI IMPIANTI | 02.683575 |
11 | C02 | SPURGO FOGNATURE | EDR SERVICE | 02.87169567 |
condominio | tipologia-intervento | nome_fornitore |
Please choose input type for columns that you want to edit
GESTIONE RIPARTO RATE
Edit Riparto Rate Condominio
ID_rata | condominio | Tipologia Rata | % su riparto | Scadenza | Note |
---|---|---|---|---|---|
117 | B302 | 3A RATA ESERCIZIO 2020 | 25 | 30/06/2020 | +/- CONGUAGLI ESERCIZIO PRECEDENTE |
25 | B302 | 1A RATA ANTICIPATA 2020 | 25 | 27/01/2020 | |
26 | P56 | 1A RATA ANTICIPATA 2019/20 | 25 | 07/10/2019 | |
27 | P56 | 2A RATA ANTICIPATA 2019/20 | 25 | 05/02/2020 | |
28 | C10 | 1A RATA ANTICIPATA 2019/20 | 26 | 07/10/2019 | |
29 | C10 | 2A RATA ANTICIPATA 2019/20 | 24 | 05/02/2020 | |
30 | V12 | 1A RATA ANTICIPATA 2019/20 | 22 | 30/05/2019 | |
31 | V12 | 2A RATA ANTICIPATA 2019/20 | 23 | 09/09/2019 | |
32 | V12 | 3A RATA ESERCIZIO 2019/20 | 30 | 10/02/2020 | +/- CONGUALI ESERCIZIO PRECEDENTE |
33 | V12 | 4A RATA ESERCIZIO 2019/20 | 25 | 30/03/2020 | |
condominio | Tipologia Rata |
Please choose input type for columns that you want to edit
Your Content Goes Here